"Discover the power of margin and leverage with Heddge Capital. Our competitive margin rates and high leverage options are designed to help you maximize your trading potential and achieve your financial goals."
Margin Trading :- "Margin trading allows you to trade larger positions with a smaller amount of capital. By using borrowed funds from Heddge Capital, you can amplify your trading power and potentially increase your profits."
Leverage Options :- "Leverage is a powerful tool that enables you to control larger positions with a smaller initial investment. At Heddge Capital, we offer high leverage options, allowing you to take advantage of market opportunities and enhance your trading strategies."
"While margin and leverage can significantly enhance your trading potential, it's important to manage your risks effectively. Heddge Capital provides robust risk management tools and resources to help you navigate the markets with confidence."
Check out the margin and leverage that we offer below :
Instrument | Contract Size | Margin Requirement % | Min Volume | Max Volume | Leverage |
---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Australian Dollar Vs Swiss Franc | 1,00,000 | 0.2 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Australian Dollar Vs Japanese Yen | 1,00,000 | 0.3 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Australian Dollar Vs New Zealand Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Australian Dollar Vs U.S. Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Canadian Dollar Vs Swiss Franc | 1,00,000 | 0.2 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Canadian Dollar Vs Japanese Yen | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Swiss Franc Vs Japanese Yen | 1,00,000 | 0.1 | 0.03 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs Australian Dollar | 1,00,000 | 0.3 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs Canadian Dollar | 1,00,000 | 0.5 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs Swiss Franc | 1,00,000 | 0.2 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs British Pound | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs Japanese Yen | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs New Zealand Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs Singapore Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs Turkish Lira | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Euro Vs U.S. Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
British Pound Vs Australian Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
British Pound Vs Canadian Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
British Pound Vs Swiss Franc | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
British Pound Vs Japanese Yen | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
British Pound Vs New Zealand Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
British pound Vs U.S. Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
New Zealand Dollar Vs Canadian Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
New Zealand Dollar Vs Swiss Franc | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
New Zealand Dollar Vs U.S. Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
New Zealand Dollar Vs U.S. Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
U.S Dollar Vs Canadian Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
U.S. Dollar Vs Swiss Franc | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
U.S. Dollar Vs Hong Kong Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
U.S. Dollar Vs Japanese Yen | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
U.S. Dollar Vs Singapore Dollar | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
U.S. Dollar Vs Turkish lira | 1,00,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:1000 |
Instrument | Contract Size | Margin Requirement % | Min Volume | Max Volume | Leverage |
---|---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
China | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
French | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Spain | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Hong Kong | 10 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Japan Nikkei | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Nasdaq 100 | 1 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Standard & Poor's 500 | 10 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
FTSE 100 index | 1 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Russell | 1 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Dow Jones Industrial Average | 1 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
U.S. Dollar Index | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Germany | 1 | 1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Instrument | Contract Size | Margin Requirement % | Min Volume | Max Volume | Leverage |
---|---|---|---|---|---|
Gold Vs U.S. Dollar | 100 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Silver Vs U.S. Dollar | 5000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Instrument | Contract Size | Margin Requirement % | Min Volume | Max Volume | Leverage |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 100 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
WTI Crude Oil | 100 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Natural gas | 10,000 | 0.1 | 0.01 | 100 | 1:100 |
Instrument | Contract Size | Margin Requirement % | Min Volume | Max Volume | Leverage |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1 | 0.50 | 0.01 | 50 | 1:200 |
Dogecoin | 10000 | 2 | 0.01 | 10 | 1:50 |
Ethereum | 1 | 0.50 | 0.01 | 50 | 1:200 |
Litecoin | 10 | 2 | 0.01 | 10 | 1:50 |
Solana | 100 | 2 | 0.01 | 100 | 1:50 |
Unlock Your Potential with Real-Time Market Insights and Expert Tools.
Get Started Now